关于做好赣州市参加全省农村中小学现代远程教育工程教师全员再培训的通知
各县(市、区)电教室:
根据省电教馆《关于举办全省农村中小学现代远程教育工程教师全员再培训的通知》(赣电教字〔2011〕34号)文件精神,今年暑期,全省农村中小学现代远程教育工程教师全员再培训即将开展。为认真做好我市相关工作,现将有关事项通知如下:
一、培训对象
赣州市农村中小学项目学校所有学科教师。
二、培训时间
教师全员再培训从2011年开始到2012年两年内完成。
三、培训形式
采用省级集中培训与网络远程培训相结合的方式进行,由省电教馆组织实施,市、县(区)电教部门组织配合。省级集中培训在南昌举办,网络远程培训以乡镇为单位,依托江西省基础教育资源网的教师远程培训平台进行(登录网址: www.jxjyzy.com首页的“江西省中小学教师远程培训平台”专栏或直接输入网址:http://train.jxjyzy.com进入培训平台)。
(一)省级集中培训:
1、培训对象
各县(市、区)的每乡镇学科骨干教师各1名(见附件1),培训合格后,承担网络远程培训的辅导工作,负责网上学习、交流、批改作业等工作。
2、培训时间、地点
7月10日报到,地点:江西现代职业技术学院图书馆一楼大厅(瑶湖校区,也称东校区)。
乘车路线:1、火车站:2路(外线)、302路(外线)公交到市第二医院(老福山)站下,换乘220路到江西现代职业技术学院站下; 2路(外线)或302路(外线)到八一广场北站下(4站),换乘208路(外线)到江西现代职业技术学院站下。2、汽车站:220路到江西现代职业技术学院站下。
3、培训费用
培训期间,免收学员食宿、教材、上机、场租等费,学员往返交通费回单位核销。
4、培训要求
(1)培训结束将组织上机考试,为保证考试工作顺利进行,各县(市、区)上报参训学员名单时,务必认真填写学员的省基础教育资源网用户名和注册号,不得漏项, 一经上报不得临时换人,同时要求所有学员务必清楚各自的用户名和注册号等信息。
(2)各县(市、区)要按要求统一组织好所有学员参训,不得缺席。
(3)省电教馆将根据参训人数组成若干班级教学,学员务必到指定的班级上课。
(二)网络远程培训
1、培训对象
项目学校所有其他学科教师。
2、培训时间
培训计划分四期完成,每3个月举办一期,第一期时间为9月1日-12月1日,第二期时间为12月10日-2012年3月10日,第三期时间为2012年3月20日-6月20日,第四期时间为2012年6月30日-9月30日。第一期各县(市、区)培训人数名额分配(见附件2),第二至四期名额分配另文通知。
3、培训费用
培训期间,根据各县(市、区)培训进展情况,省电教馆按一定比例将费用补助到县(区)电教馆(站)和相关工作人员,各县(市、区)不得向参训教师收取费用。
4、培训要求
(1)6月15日前,以各县(市、区)为单位,上报所辖区的有项目校学科教师总人数。
(2)6月30日前,完成尚未注册教师的注册工作,要求所有参训教师务必清楚各自的用户名、密码和注册号等信息。
(3)第一期参训教师网上报名截止时间为8月1日前, 7月1日-10日,市电教馆管理员根据分配的名额按县建好网络班级。8月2日-10日,县(区)电教站管理员完成参训教师名单审核,并在每个网络班级选派2-3名骨干教师担任辅导员。8月11日-25日,市电教馆管理员完成参训教师的班级加入工作。第二至四期具体安排另文通知。
县(区)电教馆(站)管理员由参加过“江西省中小学教师远程培训及考试平台培训班”的同志担任。
(4)要创造学习条件,针对没有网络环境的学校教师,建议周日开放模式三学校机房。
(5)每期培训结束将组织上机考试,为保证考试工作顺利进行,各县(市、区)要做好考点申报、考试申请,考点要达到考试平台的技术要求,见附件3,考试由省电教馆统筹安排。
(6)培训过程中,以各县(市、区)为单位,从项目启动至结束,定期上报培训简报和工作小结。培训结束后,省电教馆将开展优秀学员、管理员、辅导员评比活动。
联 系 人:蔡雪荣,联系电话:8285215,电子邮箱:gzsdjg@163.com
附件(请从网站www.gzdjg.gov.cn下载):
1.培训名单汇总表
2.培训名额分配表
3.江西省中小学考试系统配置
二○一一年五月三十日
主题词:做好 农远工程 全员再培训 通知
抄报:省电教馆
赣州市电教馆 2011年5月30日 印发
共印25份
江西省中小学教师考试系统配置要求
一、考点管理系统环境要求:
1、硬件最低配置:
CPU:P4 1.7G以上 内存:512M以上
硬盘剩余空间:>40G空闲
网卡:100M
显示模式:分辨率:1024X768(或1024X768以上) 色彩:增强位16色以上。
推荐配置:
CPU:P4 2.66G以上 内存:1G以上
硬盘剩余空间:>80G空闲
网卡:100M
显示模式:分辨率:1024X768(或1024X768以上) 色彩:增强位16色以上。
2、软件环境:
操作系统:Windows 2000 Server(SP4) 或Windows 2003 Server中文版+SP2 (注意:不能使用ghost版本,如番茄花园等),IE必须为6.0版本 。
必须安装的软件: Office2000或Office2003完全安装
特别说明:考试期间绝对保证无毒环境、网络防火墙必须禁用、360安全卫士等类似软件禁用。
二、考生端环境要求:
1.硬件最低配置:
CPU:P3 800以上 内存:256M
硬盘:>10G空闲
网卡:100M
显示模式:分辨率:800X600(或800X600以上) 色彩:增强位16色以上。
推荐配置:
CPU:P4 1.7G以上 内存:512M以上
硬盘:>10G空闲
网卡:100M
显示模式:分辨率:800X600 (或800X600以上) 色彩:增强位16色以上。
2.软件环境:
操作系统:Windows 2000 Professional(或Server)中文版+SP4、Windows 2003 SP2、Windows XP Professional+SP2、Windows XP Professional+SP2;(注意:不能使用ghost版本,如番茄花园等),IIS服务,IE必须为6.0版本 。
必须安装的软件: Office2000或Office2003完全安装(包含FrontPage)
特别说明:考试期间绝对保证无毒环境、网络防火墙必须禁用、360安全卫士等类似软件禁用。
| 赣州市农村中小学现代远程教育工程教师全员再培训项目省级集中培训名单汇总表 | |||||||||
| 序号 | 设区市 | 县(区) | 乡镇名称 | 学校名称 | 姓 名 | 性别 | 联系电话 | 省资源网 用户名 | 省资源网卡号 |
| 1 | 赣州市 | 安远县 | 版石镇 | ||||||
| 2 | 赣州市 | 安远县 | 蔡坊乡 | ||||||
| 3 | 赣州市 | 安远县 | 长沙乡 | ||||||
| 4 | 赣州市 | 安远县 | 车头镇 | ||||||
| 5 | 赣州市 | 安远县 | 凤山乡 | ||||||
| 6 | 赣州市 | 安远县 | 浮槎乡 | ||||||
| 7 | 赣州市 | 安远县 | 高云山乡 | ||||||
| 8 | 赣州市 | 安远县 | 鹤子镇 | ||||||
| 9 | 赣州市 | 安远县 | 孔田镇 | ||||||
| 10 | 赣州市 | 安远县 | 龙布镇 | ||||||
| 11 | 赣州市 | 安远县 | 三百山镇 | ||||||
| 12 | 赣州市 | 安远县 | 双芫乡 | ||||||
| 13 | 赣州市 | 安远县 | 塘村乡 | ||||||
| 14 | 赣州市 | 安远县 | 天心镇 | ||||||
| 15 | 赣州市 | 安远县 | 新龙乡 | ||||||
| 16 | 赣州市 | 安远县 | 镇岗乡 | ||||||
| 17 | 赣州市 | 安远县 | 重石乡 | ||||||
| 18 | 赣州市 | 崇义县 | 茶滩村 | ||||||
| 19 | 赣州市 | 崇义县 | 长龙镇 | ||||||
| 20 | 赣州市 | 崇义县 | 丰州乡 | ||||||
| 21 | 赣州市 | 崇义县 | 古亭村 | ||||||
| 22 | 赣州市 | 崇义县 | 关田镇 | ||||||
| 23 | 赣州市 | 崇义县 | 过埠镇 | ||||||
| 24 | 赣州市 | 崇义县 | 杰坝乡 | ||||||
| 25 | 赣州市 | 崇义县 | 乐洞乡 | ||||||
| 26 | 赣州市 | 崇义县 | 麟潭乡 | ||||||
| 27 | 赣州市 | 崇义县 | 龙勾乡 | ||||||
| 28 | 赣州市 | 崇义县 | 聂都乡 | ||||||
| 29 | 赣州市 | 崇义县 | 上堡乡 | ||||||
| 30 | 赣州市 | 崇义县 | 思顺乡 | ||||||
| 31 | 赣州市 | 崇义县 | 扬眉镇 | ||||||
| 32 | 赣州市 | 大余县 | 池江镇 | ||||||
| 33 | 赣州市 | 大余县 | 浮江乡 | ||||||
| 34 | 赣州市 | 大余县 | 河洞乡 | ||||||
| 35 | 赣州市 | 大余县 | 黄龙镇 | ||||||
| 36 | 赣州市 | 大余县 | 吉村镇 | ||||||
| 37 | 赣州市 | 大余县 | 内良乡 | ||||||
| 38 | 赣州市 | 大余县 | 南安镇 | ||||||
| 39 | 赣州市 | 大余县 | 青龙镇 | ||||||
| 40 | 赣州市 | 大余县 | 新城镇 | ||||||
| 41 | 赣州市 | 大余县 | 樟斗镇 | ||||||
| 42 | 赣州市 | 大余县 | 左拔乡 | ||||||
| 43 | 赣州市 | 定南县 | 鹅公镇 | ||||||
| 44 | 赣州市 | 定南县 | 岿美山镇 | ||||||
| 45 | 赣州市 | 定南县 | 老城镇 | ||||||
| 46 | 赣州市 | 定南县 | 岭北镇 | ||||||
| 47 | 赣州市 | 定南县 | 龙塘镇 | ||||||
| 48 | 赣州市 | 定南县 | 天九镇 | ||||||
| 49 | 赣州市 | 赣县 | 白鹭乡 | ||||||
| 50 | 赣州市 | 赣县 | 白石办事处 | ||||||
| 51 | 赣州市 | 赣县 | 长洛乡 | ||||||
| 52 | 赣州市 | 赣县 | 储潭乡 | ||||||
| 53 | 赣州市 | 赣县 | 大埠乡 | ||||||
| 54 | 赣州市 | 赣县 | 大田乡 | ||||||
| 55 | 赣州市 | 赣县 | 古田乡 | ||||||
| 56 | 赣州市 | 赣县 | 韩坊乡 | ||||||
| 57 | 赣州市 | 赣县 | 湖江乡 | ||||||
| 58 | 赣州市 | 赣县 | 湖新乡 | ||||||
| 59 | 赣州市 | 赣县 | 吉埠镇 | ||||||
| 60 | 赣州市 | 赣县 | 江口镇 | ||||||
| 61 | 赣州市 | 赣县 | 茅店镇 | ||||||
| 62 | 赣州市 | 赣县 | 南塘镇 | ||||||
| 63 | 赣州市 | 赣县 | 三溪乡 | ||||||
| 64 | 赣州市 | 赣县 | 沙地镇 | ||||||
| 65 | 赣州市 | 赣县 | 石芫乡 | ||||||
| 66 | 赣州市 | 赣县 | 田村镇 | ||||||
| 67 | 赣州市 | 赣县 | 王母渡镇 | ||||||
| 68 | 赣州市 | 赣县 | 五云镇 | ||||||
| 69 | 赣州市 | 赣县 | 小坪办事处 | ||||||
| 70 | 赣州市 | 赣县 | 阳埠乡 | ||||||
| 71 | 赣州市 | 赣县 | 攸镇办事处 | ||||||
| 72 | 赣州市 | 会昌县 | 白鹅乡 | ||||||
| 73 | 赣州市 | 会昌县 | 洞头乡 | ||||||
| 74 | 赣州市 | 会昌县 | 富城乡 | ||||||
| 75 | 赣州市 | 会昌县 | 高排乡 | ||||||
| 76 | 赣州市 | 会昌县 | 筠门岭镇 | ||||||
| 77 | 赣州市 | 会昌县 | 麻州镇 | ||||||
| 78 | 赣州市 | 会昌县 | 清溪乡 | ||||||
| 79 | 赣州市 | 会昌县 | 文武坝镇 | ||||||
| 80 | 赣州市 | 会昌县 | 西江镇 | ||||||
| 81 | 赣州市 | 会昌县 | 小密乡 | ||||||
| 82 | 赣州市 | 会昌县 | 晓龙乡 | ||||||
| 83 | 赣州市 | 会昌县 | 永隆乡 | ||||||
| 84 | 赣州市 | 会昌县 | 右水乡 | ||||||
| 85 | 赣州市 | 会昌县 | 站塘乡 | ||||||
| 86 | 赣州市 | 会昌县 | 中村乡 | ||||||
| 87 | 赣州市 | 会昌县 | 周田镇 | ||||||
| 88 | 赣州市 | 会昌县 | 珠兰乡 | ||||||
| 89 | 赣州市 | 会昌县 | 庄埠乡 | ||||||
| 90 | 赣州市 | 会昌县 | 庄口镇 | ||||||
| 91 | 赣州市 | 龙南县 | 程龙镇 | ||||||
| 92 | 赣州市 | 龙南县 | 东江乡 | ||||||
| 93 | 赣州市 | 龙南县 | 东坑管委会 | ||||||
| 94 | 赣州市 | 龙南县 | 渡江镇 | ||||||
| 95 | 赣州市 | 龙南县 | 关西镇 | ||||||
| 96 | 赣州市 | 龙南县 | 夹湖乡 | ||||||
| 97 | 赣州市 | 龙南县 | 里仁镇 | ||||||
| 98 | 赣州市 | 龙南县 | 临塘乡 | ||||||
| 99 | 赣州市 | 龙南县 | 龙南镇 | ||||||
| 100 | 赣州市 | 龙南县 | 南亨乡 | ||||||
| 101 | 赣州市 | 龙南县 | 桃江乡 | ||||||
| 102 | 赣州市 | 龙南县 | 汶龙镇 | ||||||
| 103 | 赣州市 | 龙南县 | 武当镇 | ||||||
| 104 | 赣州市 | 龙南县 | 杨村镇 | ||||||
| 105 | 赣州市 | 南康市 | 赤土乡 | ||||||
| 106 | 赣州市 | 南康市 | 大岭乡 | ||||||
| 107 | 赣州市 | 南康市 | 凤岗镇 | ||||||
| 108 | 赣州市 | 南康市 | 浮石乡 | ||||||
| 109 | 赣州市 | 南康市 | 横寨乡 | ||||||
| 110 | 赣州市 | 南康市 | 镜坝镇 | ||||||
| 111 | 赣州市 | 南康市 | 开发区潭口镇 | ||||||
| 112 | 赣州市 | 南康市 | 龙华乡 | ||||||
| 113 | 赣州市 | 南康市 | 龙回乡 | ||||||
| 114 | 赣州市 | 南康市 | 龙岭镇 | ||||||
| 115 | 赣州市 | 南康市 | 隆木乡 | ||||||
| 116 | 赣州市 | 南康市 | 麻双乡 | ||||||
| 117 | 赣州市 | 南康市 | 平田乡 | ||||||
| 118 | 赣州市 | 南康市 | 坪市乡 | ||||||
| 119 | 赣州市 | 南康市 | 十八塘乡 | ||||||
| 120 | 赣州市 | 南康市 | 太窝乡 | ||||||
| 121 | 赣州市 | 南康市 | 唐江镇 | ||||||
| 122 | 赣州市 | 南康市 | 朱坊乡 | ||||||
| 123 | 赣州市 | 宁都县 | 蔡江乡 | ||||||
| 124 | 赣州市 | 宁都县 | 长胜镇 | ||||||
| 125 | 赣州市 | 宁都县 | 钓峰乡 | ||||||
| 126 | 赣州市 | 宁都县 | 东山坝镇 | ||||||
| 127 | 赣州市 | 宁都县 | 东韶乡 | ||||||
| 128 | 赣州市 | 宁都县 | 固村镇 | ||||||
| 129 | 赣州市 | 宁都县 | 固厚乡 | ||||||
| 130 | 赣州市 | 宁都县 | 黄陂镇 | ||||||
| 131 | 赣州市 | 宁都县 | 黄石镇 | ||||||
| 132 | 赣州市 | 宁都县 | 会同乡 | ||||||
| 133 | 赣州市 | 宁都县 | 赖村镇 | ||||||
| 134 | 赣州市 | 宁都县 | 洛口镇 | ||||||
| 135 | 赣州市 | 宁都县 | 青塘镇 | ||||||
| 136 | 赣州市 | 宁都县 | 石上镇 | ||||||
| 137 | 赣州市 | 宁都县 | 田埠乡 | ||||||
| 138 | 赣州市 | 宁都县 | 田头镇 | ||||||
| 139 | 赣州市 | 宁都县 | 肖田乡 | ||||||
| 140 | 赣州市 | 宁都县 | 湛田乡 | ||||||
| 141 | 赣州市 | 宁都县 | 竹笮乡 | ||||||
| 142 | 赣州市 | 全南县 | 陂头镇 | ||||||
| 143 | 赣州市 | 全南县 | 大吉山镇 | ||||||
| 144 | 赣州市 | 全南县 | 龙源坝镇 | ||||||
| 145 | 赣州市 | 全南县 | 南迳镇 | ||||||
| 146 | 赣州市 | 全南县 | 社迳乡 | ||||||
| 147 | 赣州市 | 全南县 | 中寨乡 | ||||||
| 148 | 赣州市 | 瑞金市 | 大柏地乡 | ||||||
| 149 | 赣州市 | 瑞金市 | 岗面乡 | ||||||
| 150 | 赣州市 | 瑞金市 | 黄柏乡 | ||||||
| 151 | 赣州市 | 瑞金市 | 九堡镇 | ||||||
| 152 | 赣州市 | 瑞金市 | 壬田镇 | ||||||
| 153 | 赣州市 | 瑞金市 | 日东乡 | ||||||
| 154 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞林镇 | ||||||
| 155 | 赣州市 | 瑞金市 | 沙洲坝镇 | ||||||
| 156 | 赣州市 | 瑞金市 | 万田乡 | ||||||
| 157 | 赣州市 | 瑞金市 | 武阳镇 | ||||||
| 158 | 赣州市 | 瑞金市 | 象湖镇 | ||||||
| 159 | 赣州市 | 瑞金市 | 叶坪乡 | ||||||
| 160 | 赣州市 | 瑞金市 | 云石山乡 | ||||||
| 161 | 赣州市 | 上犹县 | 安和乡 | ||||||
| 162 | 赣州市 | 上犹县 | 东山镇 | ||||||
| 163 | 赣州市 | 上犹县 | 陡水镇 | ||||||
| 164 | 赣州市 | 上犹县 | 黄埠镇 | ||||||
| 165 | 赣州市 | 上犹县 | 梅水乡 | ||||||
| 166 | 赣州市 | 上犹县 | 平富乡 | ||||||
| 167 | 赣州市 | 上犹县 | 社溪镇 | ||||||
| 168 | 赣州市 | 上犹县 | 双溪乡 | ||||||
| 169 | 赣州市 | 上犹县 | 水岩乡 | ||||||
| 170 | 赣州市 | 上犹县 | 寺下乡 | ||||||
| 171 | 赣州市 | 上犹县 | 五指峰乡 | ||||||
| 172 | 赣州市 | 上犹县 | 营前镇 | ||||||
| 173 | 赣州市 | 上犹县 | 油石乡 | ||||||
| 174 | 赣州市 | 上犹县 | 紫阳乡 | ||||||
| 175 | 赣州市 | 石城县 | 大由乡 | ||||||
| 176 | 赣州市 | 石城县 | 丰山乡 | ||||||
| 177 | 赣州市 | 石城县 | 高田镇 | ||||||
| 178 | 赣州市 | 石城县 | 横江镇 | ||||||
| 179 | 赣州市 | 石城县 | 龙岗乡 | ||||||
| 180 | 赣州市 | 石城县 | 木兰乡 | ||||||
| 181 | 赣州市 | 石城县 | 屏山镇 | ||||||
| 182 | 赣州市 | 石城县 | 琴江镇 | ||||||
| 183 | 赣州市 | 石城县 | 小松镇 | ||||||
| 184 | 赣州市 | 石城县 | 珠坑乡 | ||||||
| 185 | 赣州市 | 信丰县 | 安西镇 | ||||||
| 186 | 赣州市 | 信丰县 | 崇仙乡 | ||||||
| 187 | 赣州市 | 信丰县 | 大阿镇 | ||||||
| 188 | 赣州市 | 信丰县 | 大桥镇 | ||||||
| 189 | 赣州市 | 信丰县 | 大塘埠镇 | ||||||
| 190 | 赣州市 | 信丰县 | 工业园 | ||||||
| 191 | 赣州市 | 信丰县 | 古陂镇 | ||||||
| 192 | 赣州市 | 信丰县 | 虎山乡 | ||||||
| 193 | 赣州市 | 信丰县 | 嘉定镇 | ||||||
| 194 | 赣州市 | 信丰县 | 铁石口镇 | ||||||
| 195 | 赣州市 | 信丰县 | 万隆乡 | ||||||
| 196 | 赣州市 | 信丰县 | 西牛镇 | ||||||
| 197 | 赣州市 | 信丰县 | 小河镇 | ||||||
| 198 | 赣州市 | 信丰县 | 小江镇 | ||||||
| 199 | 赣州市 | 信丰县 | 新田镇 | ||||||
| 200 | 赣州市 | 信丰县 | 油山镇 | ||||||
| 201 | 赣州市 | 信丰县 | 正平镇 | ||||||
| 202 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | ||||||
| 203 | 赣州市 | 兴国县 | 茶园乡 | ||||||
| 204 | 赣州市 | 兴国县 | 长冈乡 | ||||||
| 205 | 赣州市 | 兴国县 | 城岗乡 | ||||||
| 206 | 赣州市 | 兴国县 | 鼎龙乡 | ||||||
| 207 | 赣州市 | 兴国县 | 东村乡 | ||||||
| 208 | 赣州市 | 兴国县 | 方太乡 | ||||||
| 209 | 赣州市 | 兴国县 | 枫边乡 | ||||||
| 210 | 赣州市 | 兴国县 | 高兴镇 | ||||||
| 211 | 赣州市 | 兴国县 | 古龙岗镇 | ||||||
| 212 | 赣州市 | 兴国县 | 江背镇 | ||||||
| 213 | 赣州市 | 兴国县 | 杰村乡 | ||||||
| 214 | 赣州市 | 兴国县 | 均村乡 | ||||||
| 215 | 赣州市 | 兴国县 | 良村镇 | ||||||
| 216 | 赣州市 | 兴国县 | 龙口镇 | ||||||
| 217 | 赣州市 | 兴国县 | 隆坪乡 | ||||||
| 218 | 赣州市 | 兴国县 | 梅窖镇 | ||||||
| 219 | 赣州市 | 兴国县 | 南坑乡 | ||||||
| 220 | 赣州市 | 兴国县 | 社富乡 | ||||||
| 221 | 赣州市 | 兴国县 | 贤崇乡 | ||||||
| 222 | 赣州市 | 兴国县 | 兴江乡 | ||||||
| 223 | 赣州市 | 兴国县 | 兴莲乡 | ||||||
| 224 | 赣州市 | 兴国县 | 永丰乡 | ||||||
| 225 | 赣州市 | 兴国县 | 樟木乡 | ||||||
| 226 | 赣州市 | 寻乌县 | 菖蒲乡 | ||||||
| 227 | 赣州市 | 寻乌县 | 晨光镇 | ||||||
| 228 | 赣州市 | 寻乌县 | 澄江镇 | ||||||
| 229 | 赣州市 | 寻乌县 | 丹溪乡 | ||||||
| 230 | 赣州市 | 寻乌县 | 桂竹帽镇 | ||||||
| 231 | 赣州市 | 寻乌县 | 吉潭镇 | ||||||
| 232 | 赣州市 | 寻乌县 | 留车镇 | ||||||
| 233 | 赣州市 | 寻乌县 | 龙庭乡 | ||||||
| 234 | 赣州市 | 寻乌县 | 罗珊乡 | ||||||
| 235 | 赣州市 | 寻乌县 | 南桥镇 | ||||||
| 236 | 赣州市 | 寻乌县 | 三标乡 | ||||||
| 237 | 赣州市 | 寻乌县 | 水源乡 | ||||||
| 238 | 赣州市 | 寻乌县 | 项山乡 | ||||||
| 239 | 赣州市 | 于都县 | 车溪乡 | ||||||
| 240 | 赣州市 | 于都县 | 段屋乡 | ||||||
| 241 | 赣州市 | 于都县 | 葛坳乡 | ||||||
| 242 | 赣州市 | 于都县 | 贡江镇 | ||||||
| 243 | 赣州市 | 于都县 | 禾丰镇 | ||||||
| 244 | 赣州市 | 于都县 | 黄麟乡 | ||||||
| 245 | 赣州市 | 于都县 | 靖石乡 | ||||||
| 246 | 赣州市 | 于都县 | 宽田乡 | ||||||
| 247 | 赣州市 | 于都县 | 利村乡 | ||||||
| 248 | 赣州市 | 于都县 | 岭背乡 | ||||||
| 249 | 赣州市 | 于都县 | 罗坳镇 | ||||||
| 250 | 赣州市 | 于都县 | 罗江乡 | ||||||
| 251 | 赣州市 | 于都县 | 马安乡 | ||||||
| 252 | 赣州市 | 于都县 | 盘古山镇 | ||||||
| 253 | 赣州市 | 于都县 | 祁禄山镇 | ||||||
| 254 | 赣州市 | 于都县 | 桥头乡 | ||||||
| 255 | 赣州市 | 于都县 | 沙心乡 | ||||||
| 256 | 赣州市 | 于都县 | 铁山垅镇 | ||||||
| 257 | 赣州市 | 于都县 | 仙下乡 | ||||||
| 258 | 赣州市 | 于都县 | 小溪乡 | ||||||
| 259 | 赣州市 | 于都县 | 新陂乡 | ||||||
| 260 | 赣州市 | 于都县 | 银坑镇 | ||||||
| 261 | 赣州市 | 于都县 | 梓山镇 | ||||||
| 262 | 赣州市 | 章贡区 | 湖边镇 | ||||||
| 263 | 赣州市 | 章贡区 | 蟠龙镇 | ||||||
| 264 | 赣州市 | 章贡区 | 沙河镇 | ||||||
| 265 | 赣州市 | 章贡区 | 沙石镇 | ||||||
| 266 | 赣州市 | 章贡区 | 水东镇 | ||||||
| 267 | 赣州市 | 章贡区 | 水南镇 | ||||||
| 268 | 赣州市 | 章贡区 | 水西镇 | ||||||
| 269 | 赣州市 | 章贡区 | 潭东镇 | ||||||
附件2:
培训人数名额分配表
|
县(市、区)名 |
人数 |
|
县(市、区)名 |
人数 |
|
章贡区 |
300 |
定南县 |
300 |
|
|
黄金区 |
300 |
全南县 |
300 |
|
|
赣县 |
800 |
宁都县 |
800 |
|
|
南康市 |
800 |
于都县 |
800 |
|
|
信丰县 |
700 |
兴国县 |
800 |
|
|
大余县 |
500 |
瑞金市 |
800 |
|
|
崇义县 |
400 |
会昌县 |
400 |
|
|
上犹县 |
400 |
寻乌县 |
400 |
|
|
安远县 |
400 |
石城县 |
400 |
|
|
龙南县 |
400 |
|
|